產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)機(jī) > CDZ系列超噪聲軸流風(fēng)機(jī) > CDZ系列超噪聲軸流風(fēng)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:CDZ系列超噪聲軸流風(fēng)機(jī),CDZ是T35-11的換代,除具備T35-11軸流風(fēng)機(jī)的點(diǎn)外,減少了聲源的空氣動(dòng)力噪聲,氣流穩(wěn)定,通過(guò)模型機(jī)的試明,達(dá)到了規(guī)定的超噪聲水準(zhǔn)風(fēng)量、風(fēng)壓、噪聲的性能在同類(lèi)中處內(nèi)*地位。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
CDZ系列超噪聲軸流風(fēng)機(jī)概述
CDZ系列超噪聲軸流風(fēng)機(jī)是我公司與有關(guān)專(zhuān)共同的效、、超噪聲的軸流風(fēng)機(jī)。
該風(fēng)機(jī)是在T35、T40系列軸流風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上而成的。它具備T35、T40系列軸流風(fēng)機(jī)的所有點(diǎn)。采用寬型前掠式葉片、不等柵距結(jié)構(gòu),減少了氣流在葉片表面上的分離和氣流旋渦的形成,減少了聲源的空氣動(dòng)力噪聲,氣流穩(wěn)定,達(dá)到了規(guī)定的超噪聲水準(zhǔn)。風(fēng)量、風(fēng)壓于內(nèi)通用的T35軸流風(fēng)機(jī)性能。
該機(jī)按照葉輪直徑不同,共分為十四個(gè)機(jī)號(hào),每機(jī)號(hào)片數(shù)均為4片,葉片安裝角度為A、B、C三種,風(fēng)量845-81200m3/h,全壓34-462pa詳見(jiàn)性能表、該外形結(jié)構(gòu)為旋轉(zhuǎn)式、固定式、管道式。
廣泛適用于工礦、倉(cāng)庫(kù)、體育場(chǎng)館、室、辦公樓等要求噪聲的通風(fēng)場(chǎng)所,和現(xiàn)有通風(fēng)工程改造。對(duì)于居住,節(jié)約能源,具有好的社會(huì)效益。
性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 葉片 | 風(fēng)量m3/h | 全壓pa | 噪聲dBA | 配用電機(jī) | 風(fēng)機(jī)重kg | |
機(jī)座號(hào) | 功率kw | |||||||
2.5 | 2900 | A | 1622 | 135 | 60 | 5622 | 0.12 | 26 |
1450 | A | 840 | 34 | 53 | 5014 | 0.025 | 27 | |
2.8 | 2900 | A | 2431 | 186 | 66 | 6322 | 0.25 | 30 |
1450 | A | 1282 | 44 | 53 | 5024 | 0.04 | 17 | |
3.15 | 2900 | A | 4032 | 242 | 69 | 6322 | 0.37 | 33 |
1450 | A | 2019 | 65 | 54 | 5614 | 0.06 | 20 | |
3.55 | 2900 | A | 5700 | 298 | 72 | 7132 | 0.75 | 38 |
1450 | A | 2862 | 79 | 57 | 6314 | 0.12 | 25 | |
4 | 2900 | A | 8303 | 362 | 77 | 90S-2 | 1.5 | 50 |
1450 | A | 4163 | 93 | 60 | 6342 | 0.18 | 40 | |
4.5 | 2900 | A | 9404 | 386 | 80 | 90L-2 | 2.2 | 53 |
1450 | A | 5901 | 115 | 63 | 7124 | 0.37 | 53 | |
5 | 1450 | A | 8113 | 165 | 68 | 8014 | 0.55 | 48 |
960 | A | 5342 | 68 | 60 | 7126 | 0.25 | 48 | |
5.6 | 1450 | A | 12802 | 179 | 71 | 8024 | 0.75 | 56 |
960 | A | 7525 | 80 | 62 | 8026 | 0.37 | 65 | |
6.3 | 960 | A | 219 | 219 | 75 | 90L-4 | 1.5 | 75 |
960 | A | 98 | 98 | 65 | 8036 | 0.55 | 2566 | |
7.1 | 1450 | A | 23080 | 288 | 79 | 100L2-4 | 3 | 106 |
960 | A | 15020 | 129 | 69 | 90L-6 | 1.1 | 93 | |
8 | 1450 | A | 32030 | 352 | 82 | 132S-4 | 5.5 | 610 |
960 | A | 21802 | 171 | 74 | 100L-6 | 1.5 | 127 | |
9 | 960 | A | 31210 | 215 | 83 | 132S-6 | 3 | 167 |
720 | A | 23401 | 108 | 74 | 112M-8 | 1.5 | 144 | |
10 | 960 | A | 40530 | 240 | 83 | 132S-6 | 5.5 | 211 |
720 | A | 32302 | 136 | 77 | 132M-8 | 3 | 208 | |
11.2 | 960 | A | 56080 | 320 | 87 | 160M-6 | 7.5 | 278 |
720 | A | 41020 | 163 | 80 | 160M1-8 | 4 | 265 |
安裝尺寸
尺寸 機(jī)號(hào) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | 4-φ | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | n-φ | H |
2.5 | 216 | 252 | 260 | 290 | 140 | 220 | 10.5 | 253 | 280 | 313 | 317 | 4×φ10 | 180 |
2.8 | 235 | 272 | 280 | 314 | 180 | 260 | 12 | 283 | 320 | 346 | 355 | 8×φ10 | 220 |
3.15 | 265 | 307 | 315 | 353 | 220 | 300 | 12 | 318 | 362 | 402 | 400 | 8×φ10 | 240 |
3.55 | 300 | 342 | 350 | 393 | 240 | 330 | 12 | 358 | 402 | 442 | 450 | 8×φ10 | 260 |
4 | 340 | 392 | 400 | 450 | 280 | 370 | 12 | 404 | 450 | 480 | 500 | 8×φ12 | 290 |
4.5 | 390 | 437 | 445 | 560 | 320 | 420 | 12 | 454 | 500 | 528 | 560 | 8×φ12 | 330 |
5 | 350 | 402 | 410 | 471 | 400 | 430 | 12 | 504 | 560 | 588 | 630 | 12×φ12 | 340 |
5.6 | 460 | 542 | 550 | 624 | 440 | 480 | 14 | 564 | 620 | 649 | 710 | 12×φ12 | 390 |
6.3 | 400 | 500 | 510 | 800 | 490 | 540 | 14 | 634 | 690 | 719 | 800 | 12×φ12 | 440 |
7.1 | 400 | 540 | 550 | 639 | 660 | 700 | 14 | 715 | 770 | 800 | 900 | 12×φ12 | 490 |
8 | 600 | 640 | 650 | 750 | 730 | 770 | 18 | 805 | 860 | 891 | 1000 | 16×φ12 | 550 |
9 | 730 | 770 | 780 | 886 | 810 | 850 | 18 | 906 | 972 | 1002 | 1120 | 16×φ15 | 610 |
10 | 780 | 852 | 868 | 988 | 890 | 960 | 22 | 1006 | 1072 | 1102 | 1250 | 16×φ15 | 670 |
11.2 | 920 | 992 | 1012 | 1146 | 1080 | 1160 | 22 | 1126 | 1192 | 1222 | 1400 | 20×φ15 | 750 |
產(chǎn)品咨詢