產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)機(jī) > 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) > 離心風(fēng)機(jī)|4-72離心風(fēng)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:離心風(fēng)機(jī)|4-72離心風(fēng)機(jī)|玻璃鋼離心風(fēng)機(jī),防爆離心風(fēng)機(jī)是我公司在原有4—72離心風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上的風(fēng)機(jī),保留了原型風(fēng)機(jī)的空氣動(dòng)力學(xué)性能,又用工藝制作,具有效率、噪聲、質(zhì)輕強(qiáng)、耐 腐蝕,等點(diǎn)。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 康泰 |
---|
離心風(fēng)機(jī)|4-72離心風(fēng)機(jī)|玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 全壓 | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率(kW) | ||||
3A | 2900 | 1970 | 1196 | Y90S-2 | 1.5 |
1450 | 990 | 304 | Y801-4 | 0.55 | |
3.5A | 2900 | 3120 | 1628 | Y100L-2 | 3 |
1450 | 1560 | 412 | Y802-4 | 0.75 | |
4A | 2900 | 4670 | 2138 | Y132S1-2 | 5.5 |
1450 | 2330 | 530 | Y90S-4 | 1.1 | |
4.5A | 2900 | 6640 | 2697 | Y160M1-2 | 11 |
1450 | 3320 | 677 | Y90L-4 | 1.5 | |
5A | 2900 | 9100 | 3334 | Y160M2-2 | 15 |
1450 | 4560 | 834 | Y100L1-4 | 2.2 | |
6A | 1450 | 7890 | 1196 | Y132S-4 | 5.5 |
960 | 5230 | 530 | Y100L-6 | 1.5 | |
7C | 1800 | 15580 | 2501 | Y180L-4 | 22 |
1600 | 13850 | 1971 | Y160L-4 | 15 | |
1250 | 10820 | 1206 | Y132M-4 | 7.5 | |
1120 | 9650 | 971 | Y132S-4 | 5.5 | |
1000 | 8650 | 775 | Y112M-4 | 4 | |
900 | 7780 | 628 | Y100L2-4 | 3 | |
800 | 6920 | 500 | Y100L1-4 | 2.2 | |
710 | 6110 | 392 | Y90L-4 | 1.5 | |
8C | 1600 | 21500 | 2491 | Y200L-4 | 30 |
1270 | 17100 | 1569 | Y160L-4 | 15 | |
1120 | 15050 | 1226 | Y160M-4 | 11 | |
1000 | 13450 | 971 | Y132M-4 | 7.5 | |
900 | 12100 | 785 | Y132S-4 | 5.5 | |
800 | 10760 | 618 | Y112M-4 | 4 | |
710 | 9520 | 490 | Y100L2-4 | 3 | |
630 | 8450 | 387 | Y112M-6 | 2.2 | |
10C | 1300 | 38500 | 2609 | Y250M-4 | 55 |
1170 | 34600 | 2118 | Y225S-4 | 37 | |
1000 | 29600 | 1540 | Y180L-4 | 22 | |
940 | 27850 | 1363 | Y180M-4 | 18.5 | |
830 | 24550 | 1059 | Y160L-4 | 15 | |
740 | 21900 | 843 | Y160M-4 | 11 | |
660 | 19500 | 667 | Y160M-6 | 7.5 | |
580 | 17160 | 520 | Y132M2-6 | 5.5 | |
520 | 15400 | 412 | Y132M1-6 | 4 | |
12C | 1040 | 53300 | 2393 | Y280S-4 | 75 |
940 | 48200 | 1952 | Y250M-4 | 55 | |
830 | 42500 | 1530 | Y250M-6 | 37 | |
740 | 37900 | 1216 | Y200L2-6 | 22 | |
660 | 33800 | 961 | Y200L1-6 | 18.5 | |
580 | 29700 | 755 | Y160L-6 | 11 | |
520 | 26650 | 603 | Y160M-6 | 7.5 | |
470 | 24100 | 490 | Y132M2-6 | 5.5 | |
420 | 21500 | 387 | Y132M1-6 | 4 |
產(chǎn)品咨詢